Rovos" Safari Namibien - Prétoria à Walvis Bay d'Afrique du Sud en Namibie
- Accueil
- Rovos" Safari Namibien - Prétoria à Walvis Bay d'Afrique du Sud en Namibie
- Départs 2024 avec guide anglophone de Pretoria à Walvis Bay : 30 avril au 11 mai – 7 au 15 mai 2020
- Départs 2024 avec guide anglophone de Walvis Bay à Pretoria : 15 au 26 mars – 15 au 26 avril – 13 au 24 mai – 17 au 28 mai – 15 au 26 novembre
- Départs 2025 avec guide anglophone de Pretoria à Walvis Bay : 1 au 12 avril
- Départs avec guide anglophone 2025 de Walvis Bay à Pretoria : 14 au 25 avril – 12 au 23 mai – 14 au 25 novembre
- Vos étapes : PRETORIA – KIMBERLEY – UPINGTON – NAMIBIE – FISH RIVER CANYON – KALAHARI – KEETMANSHOOP – WINDHOEK – DÉSERT DE NAMIBIE – TSUMED – PARC NATIONAL D’ETOSHA – CÔTE ATLANTIQUE – WALVIS BAY
- Catégories disponibles : 3 catégories possibles (Royale, Deluxe, Pullman) en fonction de la disponibilité (voir tableau des disponibilités ci-dessous)
- Extensions possibles : après ou avant le voyage en train de luxe, extensions possibles en Afrique du Sud et en Namibie
| Dates de départ | Date d'arrivée | Itinéraire | Nuits | Pullman | Deluxe | Royal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars 2024 | 26 Mar 2024 | Walvis Bay – Pretoria | 11 | Disponible | Liste d'attente | / | ||||||
| 2 Apr 2024 | 13 avril 2024 | Pretoria – Walvis Bay | 11 | 1 suite disponible | 1 suite disponible | Liste d'attente | ||||||
| 15 Apr 2024 | 26 Apr 2024 | Walvis Bay – Pretoria | 11 | Disponible | Disponible | 1 suite disponible | ||||||
| 30 Apr 2024 | 11 mai 2024 | Pretoria – Walvis Bay | 11 | Liste d'attente | Liste d'attente | Liste d'attente | ||||||
| 13 mai 2024 | 24 mai 2024 | Walvis Bay – Cape Town | 11 | Liste d'attente | Disponible | Liste d'attente | ||||||
| 17 May 2024 | 28 May 2024 | Walvis Bay – Pretoria | 11 | Disponible | Liste d'attente | / | ||||||
| 15 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | Walvis Bay – Pretoria | 11 | Liste d'attente | Liste d'attente | / | ||||||
| 21 mars 2025 | 1 avril 2025 | Swakopmund – Pretoria | 11 | Disponible | Disponible | / | ||||||
| 1 avril 2025 | 12 avril 2025 | Pretoria – Walvis Bay | 11 | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||
| 14 avril 2025 | 25 avril 2025 | Walvis Bay – Pretoria | 11 | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||
| 12 mai 2025 | 23 mai 2025 | Walvis Bay – Pretoria | 11 | Disponible | Disponible | Disponible | ||||||
| 14 novembre 2025 | 25 novembre 2025 | Walvis Bay – Pretoria | 11 | Liste d'attente | Disponible | / | ||||||
| Date de mise à jour : 17 avril 2024 | 26 Nov 2024 | Walvis Bay to Pretoria | 11 | AvailableR165 000 pps | Available R210 000 pps | N/AR258 000 pps | ||||||
| Cabines | Prix par personne en cabine double | Prix pour 1 personne en cabine seule |
|---|---|---|
| Suite Pullman | 8235 € | 12 350 € |
| Suite Deluxe | 10 480 € | 15 720 € |
| Suite Royale | 12 875 € | 19 310 € |
| Cabines | Prix par personne en cabine double | Prix pour 1 personne en cabine seule |
|---|---|---|
| Suite Pullman | 8935 € | 13 400 € |
| Suite Deluxe | 11 380 € | 16 995 € |
| Suite Royale | 13 975 € | 20 960 € |
Prétoria (Afrique du Sud)
Vous pouvez arriver à Pretoria par un vol international d’Europe la veille ou le jour même en fonction de l’heure d’arrivée. Vous commencerez votre voyage par une traversée de Johannesburg suivie d’une visite des grands champs aurifères de Witwatersrand. Le voyage en Rovos Rail Afrique du Sud peut commencer.
Kimberley – Upington (Afrique du Sud)
Cette journée est consacrée à la visite du « Big Hole », le plus grand trou jamais creusé par l’homme et du Musée de la mine de diamants sur Tucker Street. Cette ville est injustement connue et nous souhaitons la remettre à l’honneur par cette visite.
Upington (Namibie)
Le matin vous effectuerez une balade à pied à la découverte d’Upington. Cette ville est connue pour sa production de raisin de qualité et pour son musée local qui expose notamment une statue d’âne qui rend hommage à la contribution de cet animal au développement de cette ville. Cette dernière est située à 800m d’altitude et en bordure du fleuve orange.